Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Devis gratuit sous 48h
- Service client à votre écoute
Caractéristiques
Informations sur le produit
Marque | Plasgad |
---|---|
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Capacité (L) | 45 L |
---|---|
Type de paroi | Pleine |
Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 250 mm |
Charge maxi (kg) | 20 kg |
Gerbage statique maxi | 100 kg |
Matériau | Polypropylène |
Température d'utilisation mini (°C) | -30 °C |
Hauteur utile (mm) | 230 mm |
Longueur utile (mm) | 510 mm |
Largeur utile (mm) | 335 mm |
Emboîtage (%) | 66 % |
Environnement | Entrepôt |
Usage alimentaire | non |
Couvercle coloris | Bleu foncé |
Bac coloris | Bleu foncé |
Garantie client | 3 ans |
Usage | Transporter |
Matériau | Plastique |
Impact Environnemental | D |
Dimension | Moyen volume |
Température d'utilisation maxi (°C) | 100 °C |
Type de couvercle | Double battant |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 16 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 12 |
PEIS - Catégorie environnementale | Bacs de stockage (charge lourde) |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.