Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Devis gratuit sous 48h
- Service client à votre écoute
Produit responsable
Préservation des ressources
- Produit avec un minimum de 25 % de matière recyclée
Caractéristiques
Informations sur le produit
Marque | Schoeller Allibert |
---|---|
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Couvercle coloris | Gris |
---|---|
Bac coloris | Gris |
Capacité (L) | 64 L |
Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 350 mm |
Type de fond | Plein |
Type de paroi | Pleine |
Charge maxi (kg) | 53 kg |
Gerbage dynamique maxi | 160 kg |
Gerbage statique maxi | 400 kg |
Température d'utilisation maxi (°C) | 50 °C |
Poids (kg) | 3.65 kg |
Origine produit | Fabriqué en France |
Garantie client | 3 ans |
Usage alimentaire | non |
Spécial Covid-19 | non |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
Lean Management | oui |
Gerbable | oui |
Matériau | Polypropylène |
Matériau | Plastique |
Impact Environnemental | B |
Température d'utilisation mini (°C) | -10 °C |
Emboîtage (%) | 67 % |
Type de couvercle | Double battant |
Produit recyclé (%) | 30 % |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.9 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 21 |
PEIS - Catégorie environnementale | Bacs de stockage mobile |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.