Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Devis gratuit sous 48h
- Service client à votre écoute
Bénéfices environnementaux et/ou sociaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Marque | Sulo |
---|---|
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Capacité (L) | 240 L |
---|---|
Couvercle coloris | Gris |
Hauteur (cm) | 107 cm |
Corps coloris | Gris |
Coloris | Gris |
Largeur (cm) | 58 cm |
Longueur (cm) | 71.5 cm |
Tri sélectif | oui |
Roue Ø (mm) | 200 mm |
Nb de roues | 2 |
Poids (kg) | 14 kg |
Produit recyclé (%) | 100 % |
Type | Déchets résiduels |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
Nb de roues (Plage) | 2 roues |
Poubelle capacité (Plage) | Grande (+ 90 L) |
Ouverture | Basculante |
Matériau | Plastique |
Impact Environnemental | B |
Garantie client | 3 ans |
Origine produit | Fabriqué en France |
PEIS - Catégorie environnementale | Conteneur mobile |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 56 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4.3 |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.