Guide des tailles du textile Jako
Unisex adultes
Taille à commander | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Confection | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 | 64/66 |
Taille réduite | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Shorts | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - |
Circonférence poitrine (cm) | 85-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
Circonférence taille (cm) | 71-77 | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 | 120-126 |
Circonférence hanche (cm) | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Femmes
Taille à commander | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
International | XS | S | M | M/L | L | XL | XL/XXL | XXL |
Taille réduite | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - |
Tailles combinées | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
Circonférence poitrine (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-113 |
Circonférence taille (cm) | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 |
Circonférence hanche (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Enfants
Taille à commander | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International | 3-4Y | 5-6Y | 7-8Y | 9-10Y | 11-12Y | 13-14Y |
Maillots | - | 3XS/XXS | 3XS/XXS | XXS/XS | XS | S |
Shorts | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Taille (en cm) | 99-110 | 111-122 | 123-146 | 135-146 | 147-158 | 159-166 |
< Revoir tous les guides de tailles