Poids des engins de lancer
Poids officiels des javelots
Poids | 400 g | 500 g | 600 g | 700 g | 800 g | 800 g | 800 g |
Catégorie (hommes) | Poussins (10/11 ans) | Benjamins (12/13 ans) | Minimes (14/15 ans) | Cadets (16/17 ans) | Juniors (18/19 ans) | Espoirs (20/22 ans) | Séniors |
Poids | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | 600 g | 600 g | 600 g |
Catégorie (femmes) | Poussines (10/11 ans) | Benjamines (12/13 ans) | Minimes (14/15 ans) | Cadettes (16/17 ans) | Juniors (18/19 ans) | Espoirs (20/22 ans) | Séniors |
Poids officiels des disques à lancer
Poids | 0,8 kg | 1 kg | 1,25 kg | 1,5 kg | 1,75 kg | 2 kg | 2 kg |
Catégorie (hommes) | Poussins (10/11 ans) | Benjamins (12/13 ans) | Minimes (14/15 ans) | Cadets (16/17 ans) | Juniors (18/19 ans) | Espoirs (20/22 ans) | Séniors |
Poids | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,8 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Catégorie (femmes) | Poussines (10/11 ans) | Benjamines (12/13 ans) | Minimes (14/15 ans) | Cadettes (16/17 ans) | Juniors (18/19 ans) | Espoirs (20/22 ans) | Séniors |
Poids officiels des poids à lancer
Poids | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7,26 kg | 7,26 kg |
Catégorie (hommes) | Poussins (10/11 ans) | Benjamins (12/13 ans) | Minimes (14/15 ans) | Cadets (16/17 ans) | Juniors (18/19 ans) | Espoirs (20/22 ans) | Séniors |
Poids | 2 kg | 2 kg | 3 kg | 3 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
Catégorie (femmes) | Poussines (10/11 ans) | Benjamines (12/13 ans) | Minimes (14/15 ans) | Cadettes (16/17 ans) | Juniors (18/19 ans) | Espoirs (20/22 ans) | Séniors |
Poids officiels des marteaux
Poids | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7,26 kg | 7,26 kg |
Catégorie (hommes) | Poussins (10/11 ans) | Benjamins (12/13 ans) | Minimes (14/15 ans) | Cadets (16/17 ans) | Juniors (18/19 ans) | Espoirs (20/22 ans) | Séniors |
Poids | 2 kg | 2 kg | 3 kg | 3 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
Catégorie (femmes) | Poussines (10/11 ans) | Benjamines (12/13 ans) | Minimes (14/15 ans) | Cadettes (16/17 ans) | Juniors (18/19 ans) | Espoirs (20/22 ans) | Séniors |
< Revoir tous les guides de tailles